I filtri a piastre orizzontali a farina fossile sono sistemi di filtrazione mobili costituiti da una struttura di dischi filtrati, disponi orizzontalmente all’interno di una campana chiusa che permette una perfetta resistenza alla pressione. Il filtro a piastre orizzontali Spadoni MAC (F-17) è caratterizzato da una superficie filtrante più ampia rispetto al modello DCBL, caratteristica che lo rende più adatto quando sono richiesti processi più rapidi e massicci. Questo tipo di filtrazione – che richiede l’uso di diatomee come coadiuvante nella filtrazione – è particolarmente adatto al processo di sgrossatura e al trattamento di liquidi decantati o fermentati.
I filtri a piastre orizzontali sono sistemi che prevedono la filtrazione del liquido attraverso supporti con pori larghi che vengono ulteriormente ridotti dall’aggiunta di una sostanza collante che, depositata sul filtro, svolge l’azione di filtrazione vera e propria. Tra i tipi più comuni di queste sostanze vi sono la cellulosa e le polveri di roccia o di silicato.
Modello | Superficie filtrante (mq) | Potenza (Kw) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Pressione massima (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC 5 | 5 | 7.8 | 2250 | 1050 | 1700 | 540 | 7.5 |
MAC 8 | 8 | 13.3 | 2250 | 1400 | 2300 | 820 | 7.5 |
MAC 10 | 10 | 15.7 | 2250 | 1400 | 2300 | 900 | 7.5 |
MAC 15 | 15 | 22.7 | 2850 | 1600 | 2500 | 1500 | 7.5 |
MAC 18 | 18 | 26.7 | 2850 | 1600 | 2700 | 1614 | 7.5 |
MAC 20 | 20 | 34.6 | 3250 | 1960 | 2900 | 2100 | 7 |
MAC 25 | 25 | 34.6 | 3250 | 1960 | 3250 | 2298 | 7 |
MAC 30 | 30 | 41.6 | 3500 | 2300 | 3500 | 2510 | 8 |
MAC 40 | 40 | 53.3 | 3650 | 2300 | 3600 | 2820 | 7 |
MAC 50 | 50 | 53.3 | 4100 | 2300 | 3800 | 3050 | 7 |
Prodotti simili
Canelli (AT)
Pavia
Orvieto (TR)
Treviso
Oxford
Spadoni Food & Beverage – R&F Solutions srl | P.I./C.F. 03643290160 | REA BG 395965 |PEC: rfsolutions@legalmail.it