Questo filtro a piastre per cartoni è composto da un telaio formato da piastre in inox, plastica o polipropilene all’interno del quale vengono inseriti gli elementi filtranti consumabili, ossia i cartoni o strati filtranti.
Modello | Superf. filtrante (mq) | Piastre (numero totale) | Piastre (numero minimo) | Lungh. Max (mm) | Largh. (mm) | Alt. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPPA 3 | 1.8 | 12 | 14 | 1200 | 660 | 950 |
KAPPA 4 | 3 | 20 | 10 | 1200 | 660 | 950 |
KAPPA 5 | 4.6 | 30 | 24 | 1500 | 660 | 950 |
KAPPA 6 | 6.2 | 40 | 32 | 1500 | 660 | 950 |
KAPPA 7 | 7.8 | 50 | 44 | 2000 | 700 | 1000 |
KAPPA 8 | 9.5 | 60 | 50 | 2000 | 700 | 1000 |
KAPPA 9 | 12.6 | 80 | 64 | 2570 | 720 | 1100 |
KAPPA 10 | 16 | 100 | 84 | 2800 | 720 | 1100 |
Prodotti simili
Canelli (AT)
Pavia
Orvieto (TR)
Treviso
Oxford
Spadoni Food & Beverage – R&F Solutions srl | P.I./C.F. 03643290160 | REA BG 395965 |PEC: rfsolutions@legalmail.it