Prodotti in versione monoblocco su ruote o su telaio fisso a seconda delle dimensioni, i nostri refrigeratori a corpo raschiato sono caratterizzati in particolare da:
L’evaporatore è la parte in cui avviene l’espansione del gas frigorifero (R448A) e quindi l’assorbimento di calore al liquido da raffreddare (mosto, vino, succo ecc.). È in Aisi 304 con coibentazione esterna in poliuretano espanso.
Il raschiatore ruota all’interno del cilindro evaporatore ed è azionato da motoriduttore. Ha la funzione di rimescolare il fluido in raffreddamento per aumentare lo scambio termico. È costituito da un albero fornito di palette raschiatrici che mantengono pulita la superficie di scambio termico, eliminando brine e morchie e rendono la macchina particolarmente adatta al raffreddamento di liquidi con elevata percentuale di solidi sospesi o ad alto indice di sporco.
Infine, l’unità condensante, che deve espellere il calore assorbito al liquido più quello generato dal lavoro di compressione è ad aria (batteria alettata di tubi in rame ad alette in alluminio) ed è posizionata all’interno della macchina con un notevole vantaggio in compattezza e trasportabilità.
Modello | Potenza Frigorifera | Potenza Frigorifera | Potenza compress. | Raschiatori | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+ AIR 40⁰C) (fr/h) (+15⁰C, -5⁰C) | (+ AIR 40⁰C) (fr/h) (+25⁰C, +15⁰C) | (Kw) | (Kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
10000 | 9500 | 15000 | 1x5,5 | 0.55 | 1750 | 750 | 1700 | 400 |
20000 | 21000 | 34000 | 1x13,5 | 1.5 | 2400 | 1270 | 1800 | 700 |
30000 | 31000 | 51000 | 1x20 | 3 | 3800 | 1270 | 1800 | 1050 |
40000 | 38000 | 61000 | 1x27 | 3 | 3800 | 1270 | 1800 | 1150 |
50000 | 48000 | 75000 | 1x30 | 4 | 4800 | 1270 | 1800 | 1450 |
60000 | 62000 | 102000 | 2x20 | 2x3 | 3800 | 1700 | 2100 | 1750 |
80000 | 76000 | 122000 | 2x27 | 2x3 | 3800 | 1700 | 2100 | 1950 |
100000 | 97000 | 150000 | 2x30 | 2x4 | 4800 | 1700 | 2100 | 2550 |
120000 | 130000 | 200000 | 2x37,5 | 2x4 | 4500 | 2200 | 2100 | 2600 |
160000 | 160000 | 250000 | 102 | 11 | 4500 | 2300 | 2250 | 3700 |
240000 | 260000 | 400000 | 150 | 12 | 9000 | 2200 | 2100 | 5200 |
Prodotti simili
Canelli (AT)
Pavia
Orvieto (TR)
Treviso
Oxford
Spadoni Food & Beverage – R&F Solutions srl | P.I./C.F. 03643290160 | REA BG 395965 |PEC: rfsolutions@legalmail.it